「INZONE Hシリーズ」と「INZONE H6 Air」の製品比較
| ※ 表は横にスクロールできます → | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | INZONE H6 Air | INZONE H9 II | INZONE H9 | INZONE H5 | INZONE H3 |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 型式 | オープンバックダイナミック | 密閉,ダイナミック | 密閉, ダイナミック | 密閉,ダイナミック | 密閉, ダイナミック |
| ドライバー | 40mm ドライバー | 30mm ドライバー | 40mm ドライバー | 40mm ドライバー | 40mm ドライバー |
| マイク部分 | 単一指向性 | 単一指向性 | 両指向性 | 両指向性 | 単一指向性 |
| 接続方法 | 有線接続 | 2.4GHzワイヤレス接続 / Bluetooth接続 / 有線接続 | 2.4GHzワイヤレス接続 / Bluetooth接続 | 2.4GHzワイヤレス接続 / 有線接続 | 有線接続 |
| Bluetoothバージョン | - | 5.3 | 5.0 | - | - |
| 対応コーデック | - | SBC / AAC | SBC / AAC | - | - |
| 入力プラグ | 金メッキL型4極ミニプラグ (CTIA) | 金メッキL型4極ミニプラグ (CTIA) | - | 金メッキL型4極ミニプラグ | 金メッキ4極ミニプラグ |
| 重量 | 約199g (ケーブル、マイク含まず) | 約260g (マイク無しの場合) | 約330g(ホワイト) 約335g(ブラック) |
約260g | 約299g |













